當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)應(yīng)用 > 衛(wèi)生行業(yè) > XZ-0165型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:XZ-0165型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶(hù)保留二十五個(gè)空白,用戶(hù)可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶(hù)提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門(mén),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
XZ-0165型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
一、產(chǎn)品介紹
XZ-0165型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀可用于測(cè)定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶(hù)保留二十五個(gè)空白,用戶(hù)可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶(hù)提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門(mén),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
二、產(chǎn)品參數(shù)
右面板參數(shù)
顯示 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 示值誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余氯 | 余氯試劑 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氯 | 0.01mg/L | 化合氯 | 0.01mg/L | 3 | 0~100.00CU | 0.01CU | 4 | 0~500.00CU | ±5%Fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高氨氮 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低氨氮 | 0.01mg/L | 7 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 8 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L | 9 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 10 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 11 | 0~1.00mg/L | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵5.0 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵0.8 | 0.01mg/L | 14 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 15 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 16 | 0~2.00mg/L | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD總氯 | DPD總氯、余氯試劑 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 19 | 0~1000NTU | 0.01 NTU | 20 | 0~20.00NTU | ±5%Fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD余氯 | DPD余氯試劑 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低懸浮物 | 不需試劑 | ±5%Fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高懸浮物 | 0.01 ppm | 24 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 25 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L | 26 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L | 27 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L | 28 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L | 29 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 30 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 31 | 0~100% |
| 32 | 0~100% |
| 57 | 0-9990ppm | 1PPM | 58 | 0~14.0 | 0.1 | 59 |
|
| 60 |
|
| 注:2. Fs為滿量程值。
左面板參數(shù)
三、產(chǎn)品特點(diǎn) 2、可自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)