當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品/土壤檢測(cè)儀 > 多功能食品安全檢測(cè)儀 > JC-HHX-II食品安全檢測(cè)箱
簡(jiǎn)要描述:食品安全檢測(cè)箱JC-HHX-II型是根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)。用戶根據(jù)實(shí)際需求與我司聯(lián)系自由選擇、配置.
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
食品安全檢測(cè)箱JC-HHX-II型是根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)。用戶根據(jù)實(shí)際需求與我司聯(lián)系自由選擇、配置.
二、檢測(cè)項(xiàng)目
1、水產(chǎn)品及其加工制品是否浸泡甲醛;
2、米、面、豆制品等是否添加吊白塊;
3、食品中二氧化硫的含量是否超過國家標(biāo)準(zhǔn);
4、食品中亞硝酸鹽的含量是否超過國家標(biāo)準(zhǔn);
5、肉制品是否添加硼砂;
6、干鮮水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品及肉制品、干果和米面制品是否浸泡雙氧水;
7、新鮮肉是否注水;
8、食品安全檢測(cè)箱檢測(cè)蔬菜、瓜果、大米、土壤茶葉中農(nóng)藥殘留是否超標(biāo)
三、產(chǎn)品配置
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 備注 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 |
3 | 甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
4 | 吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
5 | 二氧化硫快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
6 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
7 | 過氧化氫(雙氧水)快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
8 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
9 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
10 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
11 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
12 | 過氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
13 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
14 | 快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
15 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
16 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
17 | 食用色素檢測(cè)試劑 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
18 | 偽劣味精速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
19 | 糖精鈉速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
20 | 食用油酸價(jià)檢測(cè)試紙 | 10次/管 | 管 | 1 |
21 | 過氧化值檢測(cè)試紙 | 10次/管 | 管 | 1 |
22 | 電源適配器 | 5V 2A | 個(gè) | 1 |
23 | 可調(diào)式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 |
24 | 微型電子天平 | 500g(精度0.01g) | 臺(tái) | 1 |
25 | 美工刀 | --- | 把 | 1 |
26 | 鑷子 | --- | 把 | 1 |
27 | 刻度樣品杯 | --- | 個(gè) | 4 |
28 | 手提式鋁合金箱 | --- | 個(gè) | 1 |
產(chǎn)品咨詢